Zebra TC52x/TC57x’i tercih ettiğinizde, en çok satan TC52/TC57 dayanıklı el tipi dokunmatik bilgisayara ve daha fazlasına sahip olursunuz. Kullanım kolaylığını ve üretkenliği daha da artırarak çok farklı bir kullanıcı deneyimi sunan gelişmiş Zebra özellikleri. En yeni mobil teknolojileri daha fazla destekleyerek daha çok değer sunan ödeme çözümlerinin ve üstün gelecek güvencesi gibi yeni uygulamaların önünü açıyor. Cihaz yönetimi, cihaz entegrasyonu, uygulama geliştirme ve kullanıcı ara yüzünü kolaylaştıran Mobility DNA araçları. 8 yıla kadar güvenlik güncellemeleri dahil, cihazınızı kesintisiz koruyan tüm özellikler sınıfında Android 10’un gücünü sunan ilk cihazda.
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 50°C arası |
Depolama Sıcaklığı | -40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası |
Nem | %5 ila %95 arası, yoğuşmasız |
Düşme Dayanıklılık Özelliği | Mil STD 810 G başına dayanıklı bot aksesuarıyla, 6 ft.’den defalarca beton zemine düşme; -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) sıcaklık aralığında 4 ft./1,2 metreden defalarca fayans kaplı betona düşme |
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 500 kez 0,5 m yuvarlanma; IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar veya aşar |
Muhafaza | IP68 ve IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun) |
Titreşim | 4 g PK Sine (5 Hz – 2 kHz); 0,04 g 2/Hz Random (20 Hz – 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen |
Termal Şok | -40° F ila 158° F/-40° C ila 70° C arası hızlı geçiş |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/- 15kv havadan deşarj; +/- 8kv doğrudan deşarj; +/- 8kV dolaylı deşarj |
Boyutlar | 6,1 inç U x 2,9 inç G x 0,73 inç Y 155 mm U x 75,5 mm G x 18,6 mm Y |
Ağırlık | 8,8 oz./249 g (pil ile) |
Ekran | 5,0 inç Yüksek Çözünürlüklü (1280 x 720); olağanüstü parlak, dış mekanlarda görülebilir; dokunmatik panele optik olarak bağlı |
Görüntüleme Penceresi | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik panel | Özel kalem (iletken özel kalem ayrıca satılır) ya da çıplak veya eldivenli elle giriş seçenekleri sunan, iki modlu kapasitif dokunmatik ekran; Corning Gorilla Glass, su damlacıklarını geçirmeyen, parmak izi bırakmayan ve lekelenmeyi önleyen kaplama |
Arka ışık | LED arka ışık |
Güç | Şarj edilebilir Lityum İyon, PowerPrecision+, > 15.48 Watt saat, > 4150 mAh, daha iyi pil yönetimi için gelişmiş pil ölçüleri, hızlı şarj ( 2.4 A’ya kadar) |
Genişleme Yuvası | Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD 32 GB SDHC ve 256 GB SDXC |
SIM Yuvaları | Sadece TC57: 1 nano SIM; 1 eSIM |
Ağ Bağlantıları | TC52/TC57: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 Yüksek Hız (Sunucu ve İstemci) Yalnızca TC57: WWAN |
Bildirim | Sesli uyarı; renkli LED; titreşim |
Tuş Takımı | Ekran üstü tuş takımı ve enterprise klavye |
Ses ve Ses Dosyası | Gürültü iptal özellikli üç mikrofon; titreşimli uyarı; ön taraf hoparlörü; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; yüksek kalitede telefon hoparlörü; PTT kulaklık desteği; hücresel devre anahtar sesi; HD Ses ve SWB & FB ses |
Düğmeler | Maksimum esneklik için altı adet programlanabilir düğme: Geri düğmesi; iki özel okuma düğmesi; özel bas konuş düğmesi ve ses artırma/azaltma düğmeleri |
Product Manufacturer Technical Data Sheet: İndirmek İçin Tıklayınız.
Copyright © 2015 - 2020 | Sitede yer alan tüm içerikler ugurluetiket.com.tr'ye aittir. ugurluetiket.com.tr 'de yer alan hiçbir içerik (yazı, fotoğraf, video vb.) izinsiz olarak kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka hiç bir yerde yayınlanamaz.
Designed 🐞 By Ugur